业务人员 | ||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
1 | 投资经理 | 栾舒扬 | 固定收益部(北京) | 副总经理 |
2 | 蔡乐 | 固定收益部(上海) | 副总经理 | |
3 | 吴晟 | 固定收益部(上海) | 投资经理 | |
4 | 李丽荣 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
5 | 陈琳 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
6 | 杨渭文 | 固定收益部(上海) | 投资经理 | |
7 | 栾一爽 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
8 | 毛丽惠 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
9 | 白华杰 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
10 | 周丹丹 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
11 | 宋霞 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
12 | 范姿妤 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
13 | 贾和悦 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
14 | 侯小阳 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
15 | 陈金铭 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
16 | 刘晓洁 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
17 | 马先 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
18 | 王文博 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
19 | 赵阳 | 固定收益部(上海) | 投资经理 | |
20 | 汪晓丹 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
21 | 陆芸 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
22 | 刘李 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
23 | 肖玲 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
24 | 黄诗颖 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
25 | 张如 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | |
26 | 投资经理助理 | 史晨芳 | 固定收益部(北京) | 投资经理助理 |
27 | 陈杭敏 | 固定收益部(北京) | 投资经理助理 | |
28 | 关欣 | 固定收益部(上海) | 投资经理助理 | |
29 | 陈瑜 | 固定收益部(北京) | 投资经理助理 | |
30 | 颜心渝 | 固定收益部(北京) | 投资经理助理 | |
31 | 孙家洋 | 固定收益部(北京) | 投资经理助理 | |
32 | 王晴 | 固定收益部(北京) | 投资经理助理 | |
33 | 其他具有投资决策权限的人员(如有) | 安健 | 固定收益部(北京) | 总经理 |
34 | 交易员 | 刘朵朵 | 运营管理总部 | 交易主管 |
35 | 张梦雅 | 运营管理总部 | 交易员 | |
36 | 任国城 | 运营管理总部 | 交易员 | |
37 | 刘朝泽 | 运营管理总部 | 交易员 | |
38 | 吕天璞 | 运营管理总部 | 交易员 | |
39 | 张婧雯 | 运营管理总部 | 交易员 | |
40 | 刘虹麟 | 运营管理总部 | 交易员 | |
41 | 笪金芝 | 固定收益部(上海) | 交易员 |
中后台核对专岗人员 | |||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
1 | 债券交易 | 曹晓晴 | 运营管理总部 | 后台结算 | 0311-66006307 |
2 | 杜志远 | 运营管理总部 | 后台结算 | 0311-86273177 | |
3 | 高洁坤 | 运营管理总部 | 后台结算 | 0311-66006423 | |
4 | 王沐尘 | 运营管理总部 | 后台结算 | 0311-86273616 |
离职人员公示 | ||||
序号 | 姓名 | 原部门 | 原职务 | 离职时间 |
1 | 邢进 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | 2022/9/10 |
2 | 张紫依 | 固定收益部(北京) | 投资经理助理 | 2022/9/29 |
3 | 张维霞 | 固定收益部(北京) | 投资经理 | 2022/12/12 |
4 | 朱琳 | 固定收益部(北京) | 投资经理助理 | 2023/8/5 |
5 | 李迎捷 | 固定收益部(北京) | 投资经理助理 | 2023/9/20 |
官方微信公众号
[冀ICP备77003044号]龙8long8国际股份有限公司版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议,风险自负!本网站已支持IPV6